ЦЕНЫ: ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ
| Консультация пластического хирурга | Цена, руб. |
| Первичная консультация Грудько А.В. | 5 000 |
| Повторная консультация Грудько А.В. | 6 000 |
| Пластика век (все включено) | Цена, руб. |
| Блефаропластика верхних век | 185 000 |
| Блефаропластика нижних век | 185 000 |
| Трансконъюнктивальная блефаропластика | 185 000 |
| Блефаропластика верхних и нижних век | 305 000 |
| Пластика восточных век | 185 000 |
| Пластика лица и шеи (все включено) | Цена, руб. |
| Эндоскопическая подтяжка бровей | 315 000 |
| Уменьшение высоты лба и подтяжка бровей | 440 000 |
| Подтяжка лба и бровей | 315 000 |
| Височный лифтинг (темпоропластика) | 290 000 |
| Deep Plane Facelift (глубокая подтяжка лица) | 670 000 |
| Спейслифтинг | 670 000 |
| Эндоскопическая подтяжка средней зоны лица | 315 000 |
| Эндоскопическая подтяжка бровей и средней зоны лица | 450 000 |
| SMAS пластика лица | 550 000 |
| SMAS пластика лица и шеи | 670 000 |
| Эндоскопическая подтяжка шеи | 250 000 |
| Увеличение подбородка | 310 000 |
| Резекция dao | 110 000 |
| Фронтопластика | 440 000 |
| Пластика губ | Цена, руб. |
| Пластика губ (булхорн) | 200 000 |
| Пластика носа (все включено) | Цена, руб. |
| Ринопластика (уменьшение носа) | 365 000 |
| Риносептопластика | 420 000 |
| Пластика крыльев носа | 70 000 |
| Пластика ушей (все включено) | Цена, руб. |
| Пластика двух ушных раковин | 220 000 |
| Пластика одной ушной раковины | 150 000 |
| Пластика мочек ушей | 100 000 |
| Пластика одной мочки уха | 70 000 |
| Увеличение груди | Цена, руб. |
| Увеличение груди | 350 000 |
| круглые импланты Silimed | 88 000 |
| анатомические импланты Silimed | 112 000 |
| круглые импланты Mentor | 104 000 |
| анатомические импланты Mentor | 130 000 |
| Увеличение одной груди | 250 000 |
| Повторное увеличение груди, замена имплантов | 550 000 |
| Повторное увеличение одной груди | 420 000 |
| Повторное увеличение и подтяжка груди | 640 000 |
| Удаление имплантов молочных желез | 330 000 |
- Импланты в стоимость операции не входят.
| Подтяжка груди | Цена, руб. |
| Увеличение и подтяжка груди | 460 000 |
| круглые импланты Silimed | 88 000 |
| анатомические импланты Silimed | 112 000 |
| круглые импланты Mentor | 104 000 |
| анатомические импланты Mentor | 130 000 |
| Увеличение и подтяжка одной груди | 350 000 |
| Подтяжка груди вокруг ареолы | 250 000 |
| Подтяжка груди с вертикальным рубцом | 330 000 |
| Подтяжка груди (с Т-образным рубцом) | 380 000 |
| Подтяжка одной груди вокруг ареолы (периареолярная мастопексия) | 210 000 |
| Подтяжка одной груди с вертикальным рубцом (вертикальная мастопексия) | 245 000 |
| Подтяжка одной груди (с Т-образным рубцом) | 305 000 |
- Импланты в стоимость операции не входят.
| Уменьшение груди | Цена, руб. |
| Уменьшение груди 1 категория | 460 000 |
| Уменьшение груди 2 категория | 560 000 |
| Уменьшение одной груди | 320 000 |
| Пластика ареолы и соска | Цена, руб. |
| Уменьшение ареол | 250 000 |
| Пластика втянутого соска (одного) | 80 000 |
| Пластика втянутых сосков | 110 000 |
| Коррекция ареол | 250 000 |
| Уменьшение сосков | 110 000 |
| Уменьшение одного соска | 80 000 |
- Коррекция ареол включена в стоимость подтяжки груди и уменьшения груди.
| Удаление добавочных долей молочных желез | Цена, руб. |
| Удаление добавочных долей молочных желез | 200 000 |
| Удаление одной добавочной доли молочной железы | 120 000 |
| Липосакция (все включено) | Цена, руб. |
| Липосакция подбородка | 200 000 |
| Липосакция рук | 170 000 |
| Липосакция задней поверхности плеч | от 170 000 |
| Липосакция подмышечных впадин | от 170 000 |
| Липосакция спины | 280 000 |
| Липосакция холки ('вдовий горб') | 170 000 |
| Липосакция боковой зоны | от 170 000 |
| Липосакция зоны лопаток | от 170 000 |
| Липосакция верхней половины живота | от 170 000 |
| Липосакция нижней половины живота | от 170 000 |
| Липосакция живота | 380 000 |
| Липосакция фланков | от 170 000 |
| Липосакция зоны талии | от 170 000 |
| Липосакция бедер | 280 000 |
| Липосакция внутренней поверхности бедер | 220 000 |
| Липосакция галифе | от 170 000 |
| Липосакция ягодиц | от 220 000 |
| Липосакция ног | 330 000 |
| Липосакция коленей | от 170 000 |
| Липосакция голеней | от 170 000 |
| Липосакция лобковой зоны | от 110 000 |
| Подтяжка рук (все включено) | Цена, руб. |
| Брахиопластика 1 категория | 330 000 |
| Брахиопластика 2 категория | 430 000 |
| Пластика живота (все включено) | Цена, руб. |
| Абдоминопластика 1 категория | 430 000 |
| Абдоминопластика 2 категория | 530 000 |
| Миниабдоминопластика без ушивания мышц | 280 000 |
| Пластика пупка | 110 000 |
| Боди лифт | 850 000 |
| Пластика спины | 450 000 |
| Торсопластика | 850 000 |
| Женская интимная пластика (все включено) | Цена, руб. |
| Пластика малых половых губ | 200 000 |
| Подтяжка ягодиц (все включено) | Цена, руб. |
| Подтяжка ягодиц | 450 000 |
| Подтяжка бедер (все включено) | Цена, руб. |
| Подтяжка бедер 1 категория | 530 000 |
| Подтяжка бедер 2 категория | 670 000 |
| Пластика рубцов (все включено) | Цена, руб. |
| Коррекция рубца до 15 см | 70 000 |
| Пребывание в стационаре | Цена, руб. |
| Размещение в отделении стационара в одноместной палате с питанием (1 сутки) | 35 000 |
| Размещение в отделении стационара в 2-х местной палате с питанием (1 сутки) | 25 000 |
| Размещение в отделении стационара в 2-х местной палате с питанием (1/2 суточного пребывания) | 20 000 |
| Размещение в отделении стационара в 2-х местной палате с питанием до 6ти часов | 12 000 |
| Размещение в отделении стационара до 3-х часов | 7 000 |
• В стоимость операции входят: работа пластического хирурга, анестезия, компрессионное белье (если требуется), пребывание в стационаре (не более одних суток). Осмотры, перевязки и снятие швов бесплатные;
• Оплачиваются отдельно: импланты (если требуются), дополнительные сутки пребывания в стационаре (если требуются);
• Предоперационные анализы пациент сдает самостоятельно.
|
ЦЕНЫ: КОСМЕТОЛОГИЯ
| Консультация врача | Цена, руб. |
| Консультация врача косметолога первичная | 4 000 |
| Консультация врача косметолога повторная | 3 000 |
| Консультация врача онколога | 2 000 |
| Консультация трихолога без трихограммы | 3 000 |
| Консультация трихолога с трихограммой | 4 000 |
| Повторная консультация трихолога | 2 000 |
| Трихограмма первичная | 5 000 |
| Трихограмма повторная | 3 000 |
| Альтера (ULTHERAPY) | Цена, руб. |
| Средняя и нижняя треть лица 390 линий | 140 000 |
| Средняя и нижняя треть лица (включая субментальную зону) 680 линий | 200 000 |
| Шея 150 линий | 60 000 |
| Шея 300 линий | 80 000 |
| Ультразвуковой SMAS-лифтинг UCOS HIFU | Цена, руб. |
| Лицо полностью (включая подчелюстную зону) 500 линий | 80 000 |
| Средняя, нижняя треть лица и подчелюстная зона | 70 000 |
| Лоб и верхние, нижние веки | 30 000 |
| Шея | 36 000 |
| Тело (1 квадрат - 5*6 см) | 7 000 |
| Аппараты | Цена, руб. |
| FRAXIS CO2 | |
| Лазерная шлифовка переорбитальная зона | 15 000 |
| Лазерная шлифовка нижние веки / верхние веки | 6 500 |
| Лазерная шлифовка лба | 10 000 |
| Лазерная шлифовка лица без области глаз | 40 000 |
| Лазерная шлифовка лица с областью вокруг глаз | 47 000 |
| Лазерная шлифовка лицо, шея | 55 000 |
| Лазерная шлифовка лицо, шея, декольте | 70 000 |
| Лазерная шлифовка декольте | 20 000 |
| Лазерная шлифовка шеи | 20 000 |
| Лазерная шлифовка кисти рук | 15 000 |
| Лазерная шлифовка локтей | 10 000 |
| Лазерная шлифовка зоны 5 см | 6 500 |
| Удаление новообразований на лице | 1 500 |
| Удаление родинки | 3 000 |
| Удаление новообразований на теле | 1 000 |
| VenusVersa | |
| Одна вспышка | 300 |
| Фотоомоложение лица | 17 000 |
| Фотоомоложение лица и декольте | 30 000 |
| Фотоомоложение декольте | 11 000 |
| Фотоомоложение кистей рук | 8 000 |
| Фотоомоложение поясницы | 30 000 |
| QuadroStarPRO YELLOW | |
| Лазерное удаление сосудов 1 кв. см. лица или тела | 2 000 |
| Лазерное удаление сосудов на крыльях носа | 4 000 |
| Лазерное удаление сосудов на 2 щеках | 7 000 |
| Лечение Розацеа (лицо полностью) | 16 000 |
| Микроигольчатый RF-лифтинг | Цена, руб. |
| RF-лифтинг декольте | 20 000 |
| RF-лифтинг живот | 30 000 |
| RF-лифтинг кисти | 20 000 |
| RF-лифтинг колени | 20 000 |
| RF-лифтинг лицо без области вокруг глаз | 22 000 |
| RF-лифтинг лицо с областью вокруг глаз | 25 000 |
| RF-лифтинг лицо + шея + декольте | 40 000 |
| RF-лифтинг локти | 17 000 |
| RF-лифтинг руки | 25 000 |
| RF-лифтинг шея | 20 000 |
| RF-лифтинг лицо + шея | 35 000 |
| Озонотерапия | Цена, руб. |
| Озонотерапия в зоне воспалительных элементов | 1 700 |
| Озонотерапия волосистой части головы | 3 500 |
| Озонотерапия лица | 3 000 |
| Озонотерапия лица 1 зона | 1 500 |
| Озонотерапия подбородок | 2 000 |
| Озонотерапия зоны второго подбородка | 2 800 |
| Озонотерапия лица и шеи | 4 500 |
| Озонотерапия лица, шеи и декольте | 6 000 |
| Озонотерапия шеи | 2 300 |
| Озонотерапия плечевой зоны | 1 700 |
| Озонотерапия рук | 3 500 |
| Озонотерапия спины | 4 500 |
| Озонотерапия голеней | 1 500 |
| Озонотерапия живота | 3 500 |
| Озонотерапия зон живота и бедер | 6 000 |
| Озонотерапия зон живота, бедер и ягодиц | 7 500 |
| Озонотерапия ягодиц | 3 000 |
| Озонотерапия внешняя поверхность бедер | 2 500 |
| Озонотерапия внутренняя поверхность бедер | 2 500 |
| Озонотерапия коленей | 2 500 |
| Биорепарация | Цена, руб. |
| MesoWarton | 24 000 |
| NucleoForm (2 ml) | 24 000 |
| NucleForm Rich (2 ml) | 25 000 |
| Novacutan YBio (2 ml) | 24 000 |
| Novacutan SBo (2 ml) | 24 000 |
| Novacutan Bright (2 ml) | 25 000 |
| Novacutan Master (2 ml) | 30 000 |
| Novacutan Eye (2 ml) | 27 000 |
| Novacutan Biopro (2 ml) | 25 000 |
| Nithya (5 ml) | 27 000 |
| NucleoSpire DNA RNA 1% (1,3 ml) | 24 000 |
| Meso Xanthin (1 ml) | 24 000 |
| Revi Silk | 24 000 |
| Belotero Hydro | 22 000 |
| Skin Lift (1ml) | 15 000 |
| High Light (2ml) | 20 000 |
| Super Hydration | 27 000 |
| Ботулотоксин | Цена, руб. |
| Препарат Ксеомин 1 единица | 480 |
| Препарат Диспорт 1 единица | 250 |
| Гипергидроз (Ксеомин 100 ед.) | 35 000 |
| Гипергидроз (Диспорт 300 ед.) | 40 000 |
| Гипергидроз (Диспорт 500 ед.) | 55 000 |
| Контурная пластика | Цена, руб. |
| Juvederm Volite (1 ml) | 29 000 |
| Juvederm Volift (1 ml) | 29 000 |
| Belotero Balans с лидокаином (1 ml) | 21 500 |
| Belotero Soft (1 ml) | 25 000 |
| Juvederm Ultra 3 (1 ml) | 34 000 |
| Juvederm Smile (0,5 ml) | 29 000 |
| Belotero Intense (1 ml) | 21 000 |
| Belotero Lips Contour (0,5 ml) | 24 500 |
| Belotero Lips Shape (0,5 ml) | 24 500 |
| Juvederm Voluma (1 ml) | 31 000 |
| Miraline PLLA 28 | 36 000 |
| QT Fill Sub | 24 000 |
| Repart PLA (5 ml) | 40 000 |
| Sculptra | 57 500 |
| Нити | Цена, руб. |
| Excellence Visage, нить рассасывающаяся АПТОС | 98 000 |
| Пилинг | Цена, руб. |
| Пилинг PRX-T33 лицо | 8 000 |
| Пилинг PRX-T33 лицо и шея | 10 500 |
| Пилинг PRX-T33 лицо, шея и декольте | 13 000 |
| HYDRAFACIAL | |
| Hydrafacial Глубокое очищение (лицо, шея, декольте) | 15 000 |
| Hydrafacial Программа выход в свет | 10 000 |
| Hydrafacial Программа лечение проблемной кожи | 10 000 |
| Hydrafacial Программа реабилитации 40 мин. | 6 200 |
| Плазмотерапия PRP | Цена, руб. |
| Endoret, 1 пробирка | 19 500 |
| Endoret, 2 пробирки | 22 500 |
| Endoret, 3 пробирки | 37 000 |
| Endoret Gel | 34 000 |
| Набор для забора крови RedgenLab Extra 2 с | 36 000 |
| Набор для забора крови RecenLab 1 пробирка | 18 000 |
| Набор для забора крови RegenLab 2с+1к | 59 800 |
| Эпиляция (Cynosure) | Цена, руб. |
| Лоб (жен.) | 2 000 |
| Лоб (муж.) | 6 000 |
| Лицо полностью (жен.) | 5 000 |
| Лицо полностью (муж.) | 12 500 |
| Щеки (жен.) | 4 000 |
| Щеки (муж.) | 9 000 |
| Подбородок (жен.) | 1 500 |
| Подбородок (муж.) | 6 500 |
| Верхняя губа/межбровье/брови (жен.) | 2 000 |
| Верхняя губа/межбровье/брови (муж.) | 3 000 |
| Брови | 2 000 |
| Воротниковая зона/шея | 5 000 |
| Кисти рук | 4 000 |
| Подмышечные впадины | 2 500 |
| Руки до локтя (жен.) | 3 000 |
| Руки до локтя (муж.) | 10 500 |
| Руки полностью | 6 000 |
| Ареола молочной железы | 2 000 |
| Белая линия живота | 2 000 |
| Живот (жен.) | 5 000 |
| Линия бикини | 2 500 |
| Глубокое бикини | 5 000 |
| Бедра | 6 000 |
| Ягодицы | 5 000 |
| Внутренняя поверхность бедра | 7 900 |
| Голени | 5 000 |
| Ноги полностью | 10 000 |
| Пальцы ног | 3 000 |
| Эстетическая косметология | Цена, руб. |
| Совершенство кожи с GREEN PEEL (лицо) | 15 500 |
| Совершенство кожи с GREEN PEEL (лицо, шея, декольте) | 30 000 |
| Уход с применением JUVENA «Miracle Intense» | 14 000 |
| Применение альгинатной маски MiracleMask | 3 000 |
| Уходовая процедура Anti Age с применением Yon-ka | 10 500 |
| Уход увлавжнящий (Hydrating) с применением Yon-ka | 10 500 |
| Чистка спины с применением HollyLand | 12 000 |
| Ультразвуковая чистка лица | 3 500 |
| Нанесение маски Loctolan | 2 500 |
| Чистка лица с применением HollyLand | 9 000 |
| Экспресс уход "Глубокое увлажнение Yon-ka" | 5 500 |
| Обновление HollyLand | 9 000 |
| Экспресс уход для рук | 2 000 |
| Экспресс уход "Обновление кожи HL" | 5 500 |
| Уход MAHANA YONKA | 14 000 |
| Применение маски Miracle | 3 500 |
|